Bulgaristan saati ile saat 20.00’de ülkede düzenlenen yerel seçimlerin ilk turu sona erdi. Merkez Seçim Komisyonu, oylamanın ciddi ihlaller olmadan, normal geçtiğini açıkladı.
Saat 18.30 itibari ile oy hakkını uygulayan vatandaşların oranı, yüzde 42.85 (kayıtlı toplam 6 322 979 seçmenden 2 709 340) olarak açıklandı. Oy verenlerin oranı, 2015’te yapılan önceki seçimlere katılım oranına epey yakın.
Katılım oranı Sofya’da yüzde 32.22, Plovdiv’te yüzde 33.50,
Varna’da yüzde 30.60, Burgas’ta yüzde 34.27,
Kırcali’de yüzde 42.72, Veliko Tırnovo’da yüzde 39.44 oldu.
BU GÜN BULGARİSTAN’da YEREL SECİMLER YAPILDI – 27.10.2019
Adaylar | Toptan Adayların Sayısı | Erkek | Kadın | ||
Sayı | % | Sayı | % | ||
Meclis Üyeleri | 29 477 | 19 895 | 67% | 9582 | 33% |
Belediye Başkanı | 1 253 | 1 037 | 83% | 216 | 17% |
Köy Muhtarları | 5 040 | 3 856 | 77% | 1184 | 23% |
Bölge Muhtarları | 463 | 330 | 71% | 133 | 29% |
Seçime 64 parti ve 8 koalisyon katılmıştır.
SEÇİM SONUÇLARI SOFYA BAŞKENTTE VE DAHA BİRÇOK YERDE %50’Yİ GEÇEMEYENLER II. TURDA BELİ OLACAKTIR. II.TUR HAFTAYA PAZAR 03.11.2019 TARİHİNDE YAPILACAKTIR.
İŞTE TÜM İLLERDE SEÇİM SONUÇLARI VE ALINAN OYLAR % OLARAK
1. | İLLER | ALINAN OY | % YÜZDE | PARTİ | ADI SOYADI |
2. | BURGAZ | 48.005 | %65.83 | GERB | Dimitır NİKOLOV |
3. | VELİKO TIRNOVO | 19.032 | %60.55 | GERB | Daniel PANOV |
4. | VRATSA | 23.092 | %72.79 | GERB | Kalin KAMENOV |
5. | GABROVO | 11.292 | %58.63 | GERB | Tanya HRİSTOVA |
6. | HASKOVO | 17.786 | %51.42 | GERB | Stanislav DEÇEV |
7. | STARA ZAGORA | 38.658 | %68.63 | GERB | Jivko TODOROV |
8. | KIRCI ALİ | 16.182 | %53.02 | HÖH | Hasan AZİZ |
9. | KÖSTENDİL | 11.793 | %54.96 | GERB
Koalisyon |
Petır PAUNOV |
10. | MONTANA | 15.721 | %71.75 | СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС) | Zlatko JİVKOV |
11. | BLAGOEVGRAD | II.TUR | %25.65 | GERB | |
12. | VİDİN | II.TUR | %32 .12 | GERB | |
13. | VARNA | II.TUR | %49.31 | GERB | |
14. | PLOVDİV | II.TUR | %36.14 | GERB | |
15. | LOVEÇ | II.TUR | %28.82 | GERB | |
16. | PERNİK | II.TUR | %40.50 | GERB | |
17. | SLİVEN | II.TUR | %48.47 | GERB | |
18. | SMOLYAN | II.TUR | %39.84 | GERB | |
19. | SOFYA | II.TUR | %36.48 | GERB | |
20. | SİLİSTRA | II.TUR | %48.51 | GERB | |
21. | TIRGOVİŞTE | II.TUR | %48.43 | GERB | |
22. | ŞUMEN | II.TUR | %32.35 | GERB | |
23. | RAZGRAD | II.TUR | %25.38 | BSP | |
24. | RUSE | II.TUR | %35.16 | BSP -K | |
25. | DOBRİÇ | II.TUR | %41.22 | ДБГ (ДБГ, ГН НДСВ, ССД,) | |
26. | PAZARCİK | II.TUR | %44.72 | Yeni Zaman | |
27. | PLEVEN | II.TUR | %37.00 | Bağımsız | |
28. | YAMBOL | II.TUR | %40.18 | Bağımsız |
BNR