Son nüfus sayımında etnik dağılım yapısına göre, 588.318 kişi kendini Türk olarak tanımladı. Sayım formlarında doldurulması “tercihe bağlı” olan etnik köken hanesine ‘Türk’ yazan vatandaşların sayısı il dağılımına göre ise şöyle:
Blagoevgrad | 17027 |
Burgas | 49354 |
Varna | 30469 |
Veliko Tırnovo | 15709 |
Vidin | 85 |
Vratsa | 565 |
Gabrovo | 6464 |
Dobriç | 23484 |
Kırcali | 86527 |
Küstendil | 105 |
Loveç | 4337 |
Montana | 171 |
Pazarcik | 14062 |
Pernik | 231 |
Pleven | 8666 |
Plovdiv | 40225 |
Razgrad | 57261 |
Ruse | 28658 |
Silistra | 40272 |
Sliven | 16784 |
Smolian | 4696 |
Sofya il | 422 |
Sofya şehir | 6526 |
Stara Zagora | 15035 |
Tırgovişte | 38231 |
Haskovo | 28444 |
Şumen | 50878 |
Yambol | 3600 |
Ajansbg
Reklamlar