Sandıklardan% 100 acıldı
Разпределение на действителните гласове
№ | Партия, Коалиция, ИК | Разпределение |
---|---|---|
1. | БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА | 0.492% |
2. | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1.002% |
3. | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 0.233% |
4. | ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ | 0.357% |
6. | Християндемократическа партия на България | 0.132% |
8. | БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ | 0.134% |
9. | СИНЬО ЕДИНСТВО | 0.482% |
10. | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 6.453% |
11. | ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ) | 3.052% |
12. | ПП БАСТА | 0.328% |
13. | АБВ – АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ | 4.021% |
15. | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 18.937% |
16. | Инициативен комитет – Виктор Тенчев Папазов | 0.343% |
17. | Коалиция КОД – Антония Първанова, Илиана Раева – ОБ, НДСВ, СДП | 0.919% |
18. | ПП ГЕРБ | 30.396% |
19. | Инициативен комитет – Евгения Златева Банева | 0.279% |
20. | ПП АТАКА | 2.955% |
21. | СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ | 0.144% |
25. | БКП | 0.416% |
26. | Инициативен комитет – Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти | 0.329% |
27. | ЗЕЛЕНИТЕ | 0.560% |
28. | БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН | 10.661% |
29. | ДПС – Движение за права и свободи | 17.261% |
30. | Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ) | 0.112% |
Reklamlar