РЕШЕНИЕ
№ 4400-НС
София, 04.03.2017
ОТНОСНО: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
Централната избирателна комисия взе предвид следното:
Решение № 4212-НС от 3 февруари 2017 г. относно обявяване на местата извън страната, в които ще се образуват избирателни секции за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в дипломатическите и консулските представителства въз основа на списък на държавите и местата, в които Република България има разкрити дипломатически и консулски представителства, съгласно писмо вх. № НС–04-01-5/02.02.2017 г. от Министерството на външните работи на Република България;
Приетите и обработени заявления за гласуване извън страната (електронни заявления и на хартиен носител), обективирани в Списъка на потвърдените заявления за гласуване в секция извън страната, публикуван на официалната интернет страница на Централната избирателна комисия при условията на чл. 17, ал. 2 от ИК;
Мотивирани предложения на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства за образуване на секции извън страната, в това число и мотивирани предложения по чл.14, ал. 3 от ИК за образуване на избирателни секции в местата в държавите, които не са членки на Европейския съюз, извън дипломатическите и консулските представителства въз основа на териториалното разпределение на българската общност, отдалечеността на избирателните секции и изискването на чл. 14, ал. 5 от ИК;
Таблица с поискано/получено съгласие от приемащите държави за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г., получена в ЦИК с писмо вх. № НС-04-01-48/02.03.2017 г. от МВнР.
С писмо вх. № НС-04-01-11/15 от 2 март 2017 г. Министерството на външните работи потвърждава по-рано изразената си позиция относно нецелесъобразността да бъдат образувани избирателни секции в държавите Етиопия, КНДР, Монголия, Пакистан и Индонезия поради изключително малкия брой български граждани, извънредно положение в Етиопия и трудности в комуникациите, както и непредвидима обстановка в държавата. В същото писмо отново се изразява позицията на Министерството на външните работи, обективирана в писмо вх. № НС-04-01-11/15 от 2 март 2017 г., че не следва да бъдат образувани избирателни секции в държавите Афганистан, Ирак, Либия и Сирия поради наличие на висок военен риск и заплаха за живота и сигурността на гражданите, както и опасността от терористични атаки. Извън посоченото и предвид потвърдения брой заявления по чл. 16, ал. 1 от ИК, е установено, че няма подадени заявления от български граждани за гласуване в Ирак, Либия, Сирия, КНДР, Монголия и Етиопия, а за Индонезия и Афганистан подадените заявления са единици (Индонезия – 1, Афганистан – 2). В допълнение Министерството на външните работи сочи, че към 2 март 2017 г. няма получено съгласие за произвеждане на изборите от държавите Пакистан, КНДР, Етиопия, Индонезия, Ирак, Либия и Сирия.
Предвид горното ЦИК няма да определи места за гласуване извън страната в Афганистан, Ирак, Либия, Сирия, КНДР, Монголия, Пакистан, Етиопия и Индонезия.
С писма вх. № НС-04-01-11/16 и № НС-04-01-11/18 от 2 март 2017 г. в Централната избирателна комисия е получена информация от Министерството на външните работи относно получено съгласие за образуване на избирателни секции на територията на ФР Германия за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Федералното министерство на външните работи на ФРГ е информирало българската държава, че ФРГ дава съгласие за разкриване на избирателни секции само в градовете и на адресите, където Република България има дипломатически и консулски представителства, и в бюрата на почетните консули. Поради недадено съгласие от приемащата държава в местата извън посолството в Берлин, Генералното консулство в Мюнхен, Консулството във Франкфурт на Майн и бюрата на почетните консули в Хамбург, Магдебург, Мюнстер, Дармщадт и Щутгард, за които са получени повече от 60 потвърдени заявления за гласуване извън страната на 26 март 2017 г., няма да се образуват избирателни секции, съответно ЦИК няма да обяви тези места.
С писмо вх. № НС-04-01-13/11от 27 февруари 2017 г. в ЦИК е препратена информация от МВнР относно предложението на ГК Одрин за местата и броя на избирателните секции в консулски окръг на Генералното консулство на Република България в Одрин. С писма вх. № НС-04-01-13/27, № НС-04-01-13/23 от 28 февруари 2017 г. и № НС-04-01-13/23, № НС-04-01-13/64, № НС-04-01-13/67 и № НС-04-01-13/71 от 1 март 2017 г. в Централната избирателна комисия е получено мотивирано предложение по смисъла на чл. 14, ал. 3 от ръководителя на посолството на Република България в Анкара за местата и броя на избирателните секции на територията на Република Турция при провеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Видно от писмата, предложението е направено въз основа на мотивирани предложения на ръководителите на консулските представителства, териториалното разпределение на българските граждани, отдалечеността на избирателните секции, становищата и предложенията на ръководствата на дружествата на българските граждани в Република Турция, наличието на компактни групи от български граждани по места и изискването на чл. 14, ал. 5 от ИК. Сочи се, че предложенията са съобразени с отчетена усложнена обстановка по сигурността и относително високата степен на риск и вероятност на негативни условия в хода на упражняване на вота. Видно от данните за потвърдените заявления за гласуване в секция извън страната за Република Турция, са налице потвърдени заявления за гласуване извън страната за повече от нормативно определения брой места съгласно чл. 14, ал. 5 от ИК.
Централната избирателна комисия следва да определи местата и броя на избирателните секции в тях в съответствие с разпоредбата на чл. 14, ал. 5 от ИК и въз основа на мотивираното предложение на ръководителя на посолството на Република България в Република Турция съобразно броя на подадените заявления за местата. Предвид това няма да бъдат определени за образуване на избирателни секции всички места, за които има подадени нормативно определен брой заявления.
От Министерството на външните работи е препратена в Централната избирателна комисия и информация за предложенията на ръководителите на ГК Ню Йорк, ГК Чикаго и ГК Лос Анджелис за местата и броя на избирателните секции на територията на съответните консулски окръзи. С писма вх. № НС-04-01-13/54 и № НС-04-01-50 от 1 март 2017 г. в Централната избирателна комисия е получено мотивирано предложение по смисъла на чл. 14, ал. 3 от ИК от ръководителя на посолството на Република България във Вашингтон за местата и броя на избирателните секции на територията на Съединените американски щати при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Видно от писмата, предложението е направено въз основа на териториалното разпределение на българските общности и отдалечеността на избирателните секции и изискването на чл. 14, ал. 5 от ИК. Съгласно данните за потвърдените заявления за гласуване в секция извън страната за САЩ са налице потвърдени заявления за гласуване извън страната за повече от нормативно определения брой места съгласно чл. 14, ал. 5 от ИК.
Централната избирателна комисия следва да определи местата и броя на избирателните секции в тях в съответствие с разпоредбата на чл. 14, ал. 5 от ИК и въз основа на мотивираното предложение на ръководителя на посолството на Република България във Вашингтон съобразно броя на подадените заявления за местата. Предвид това няма да бъдат определени за образуване на избирателни секции всички места, за които има подадени нормативно определен брой заявления.
За държавите, за които към момента на приемане на настоящото решение не е получен отговор относно съгласие на приемащата държава, местата, за които има необходим брой подадени заявления, се обявяват под условие. В случай че не бъде дадено съгласие до 7 март 2017 г., определените места и броят на секциите ще бъдат заличени.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 17 , чл. 12 във връзка чл. 14 и чл. 16, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Определя местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:
Държава | Място | Брой секции |
Австралия
|
Бризбън | 1 |
Канбера (Посолство) | 1 | |
Мелбърн | 1 | |
Пърт | 1 | |
Сидни | 1 | |
Австрия | Виена, кв. 10 | 1 |
Виена, кв. 19 | 1 | |
Виена, кв. 21, 22 | 1 | |
Линц | 1 | |
Брегенц | 1 | |
Виена, Български културен институт „Дом Витгенщайн“ | 1 | |
Виена (Посолство) | 2 | |
Виена (Постоянно представителство на РБ към ООН, ОССЕ и други международни организации) | 1 | |
Грац | 1 | |
Залцбург | 1 | |
Инсбрук | 1 | |
Азербайджан | Баку (Посолство) | 1 |
Албания | Тирана (Посолство) | 1 |
Алжир | Алжир (Посолство) | 1 |
Аржентина | Буенос Айрес (Посолство) | 1 |
Армения | Ереван (Посолство) | 1 |
Беларус | Минск (Посолство) | 1 |
Белгия | Антверпен | 1 |
Брюксел (Посолство) | 2 | |
Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС) | 2 | |
Гент | 1 | |
Льовен | 1 | |
Схарбек | 1 | |
Босна и Херцеговина | Сараево (Посолство) | 1 |
Бразилия | Бразилия (Посолство)
|
1 |
Великобритания | Абърдийн | 1 |
Арма | 1 | |
Бирмингам | 1 | |
Бишъпс Стортфорд | 1 | |
Богнър Реджис | 1 | |
Борнмут | 1 | |
Брайтън | 1 | |
Бристол | 1 | |
Гилфорд | 1 | |
Глазгоу | 1 | |
Глостър | 1 | |
Дънди | 1 | |
Единбург | 1 | |
Ейлинг | 1 | |
Екситър | 1 | |
Имингам | 1 | |
Ипсуич | 1 | |
Кардиф | 1 | |
Кеймбридж | 1 | |
Ковънтри | 1 | |
Крю | 1 | |
Лейтънстоун | 1 | |
Лийдс | 1 | |
Лондон (Посолство) | 4 | |
Лондон, Баркинг | 2 | |
Лондон, Голдърс Грийн, Принцес парк | 1 | |
Лондон, Кройдън | 1 | |
Лондон, Палмърс Грийн, Ресторант Уникат | 1 | |
Лондон, Сатън | 1 | |
Лондон, Стратфорд | 2 | |
Лондон, Тотнъм | 2 | |
Лондон, Уест Грийн Роуд, Голдън Сандс Бар | 1 | |
Лондон, Уимбълдън | 1 | |
Лондон, Уолтъмстоу | 1 | |
Лондон, Хароу | 1 | |
Манчестер | 1 | |
Норич | 1 | |
Нотингам | 1 | |
Нюкасъл на Тайн | 1 | |
Оксфорд | 1 | |
Питърбъро | 1 | |
Портсмут | 1 | |
Рединг | 1 | |
Саутхемптън | 1 | |
Сърбитън | 1 | |
Тънбридж Уелс | 1 | |
Ууд Грийн | 1 | |
Хемел-Хемпстед | 1 | |
Хъл | 1 | |
Чатам | 1 | |
Честър | 1 | |
Шефилд | 1 | |
Виетнам | Ханой (Посолство) | 1 |
Германия ФР | Берлин (Посолство) | 3 |
Мюнхен (Генерално консулство) | 3 | |
Франкфурт на Майн (Консулство) | 2 | |
Хамбург (Посолство) | 1 | |
Щутгард (Почетно консулство) | 1 | |
Мюнстер (Почетно консулство) | 1 | |
Дармщадт (Почетно консулство) | 1 | |
Магдебург (Почетно консулство) | 1 | |
Грузия | Тбилиси (Посолство) | 1 |
Гърция | Александруполис | 1 |
Атина (Посолство) | 2 | |
Атина, Омония | 1 | |
Атина, пл. Караискаки | 1 | |
Атина, ул. „Аристотелус“ 16 (до магазин „Дама козметикс център“) | 1 | |
Атина, ул. „Лиосин“ 21 /ул. „Критис“/ | 1 | |
Кавала | 1 | |
Каламата | 1 | |
Комотини | 1 | |
Лариса | 1 | |
Нафплио | 1 | |
остров Кос | 1 | |
остров Крит, Ираклио | 1 | |
остров Крит, Йерапатра | 1 | |
остров Крит, Ретимно | 1 | |
остров Крит, Ханя | 1 | |
Патра | 1 | |
Солун (Генерално консулство) | 1 | |
Ставрос | 1 | |
Триполи | 1 | |
Дания | Балеруп | 1 |
Копенхаген (Посолство) | 1 | |
Норебро | 1 | |
Оденсе | 1 | |
Олборг | 1 | |
Орхус | 1 | |
Тааструп | 1 | |
Египет | Кайро (Посолство) | 1 |
Израел | Тел Авив (Посолство) | 1 |
Индия | Делхи (Посолство) | 1 |
Иран | Техеран (Посолство) | 1 |
Ирландия | Дъблин (Посолство) | 1 |
Шанън | 1 | |
Испания | Аликанте | 1 |
Алкала де Енарес | 1 | |
Аранда де Дуеро | 1 | |
Арресифе | 1 | |
Барселона | 1 | |
Бенидорм | 1 | |
Бургос | 1 | |
Валенсия (Генерално консулство) | 2 | |
Валядолид | 1 | |
Витория-Гастейс | 1 | |
Гандия | 1 | |
Ел Ехидо | 1 | |
Кастельон де ла Плана | 1 | |
Колядо Вилялба | 1 | |
Лас Палмас де Гран Канария | 1 | |
Леон | 1 | |
Лерида | 1 | |
Логроньо | 1 | |
Лорет де Мар | 1 | |
Мадрид (Посолство) | 3 | |
Малага | 1 | |
Мурсия | 1 | |
Палма де Майорка | 2 | |
Памплона | 1 | |
Санта Крус де Тенерифе | 1 | |
Сарагоса | 1 | |
Сарон | 1 | |
Севиля | 1 | |
Сеговия | 1 | |
Тафая | 1 | |
Торревиеха | 1 | |
Фрага | 1 | |
Хатива | 1 | |
Хуеркал Овера | 1 | |
Италия | Бари | 1 |
Кастеламаре ди Стабия | 1 | |
Милано (Генерално консулство) | 2 | |
Милано, пл. Удине | 1 | |
Наполи | 1 | |
Понтедера | 1 | |
Рим (Посолство) | 1 | |
Римини | 1 | |
Санта Еуфемиа Даспромонте | 1 | |
Сиена | 1 | |
Флоренция | 1 | |
Фоджа | 1 | |
Йордания | Аман (Посолство) | 1 |
Казахстан | Астана (Посолство) | 1 |
Канада | Брамптън | 1 |
Ванкувър | 1 | |
Калгари | 1 | |
Монреал, Българска православна църква „Свети Иван Рилски“ | 1 | |
Монреал, Културен Център „Зорница“ | 1 | |
Отава (Посолство) | 1 | |
Торонто (Генерално консулство) | 1 | |
Катар | Доха (Посолство) | 1 |
Кипър | Ларнака | 1 |
Лимасол | 1 | |
Никозия (Посолство) | 2 | |
Паралимни | 1 | |
Пафос | 1 | |
Полис Хрисохус | 1 | |
Китай | Пекин (Посолство) | 1 |
Шанхай (Генерално консулство) | 1 | |
Косово | Прищина (Посолство) | 1 |
Куба | Хавана (Посолство) | 1 |
Кувейт | Кувейт (Посолство) | 1 |
Ливан | Бейрут (Посолство) | 1 |
Люксембург | Люксембург, хотел Парк Бел-Вю, ул. „Мария Тереза“ № 5 | 1 |
Малта | Буджиба | 1 |
Сейнт Джулианс | 1 | |
Мароко | Рабат (Посолство) | 1 |
Мексико | Мексико (Посолство) | 1 |
Молдова | Кахул | 1 |
Кишинев (Посолство) | 1 | |
Тараклия | 1 | |
Нигерия | Абуджа (Посолство) | 1 |
Нидерландия | Айндховен | 1 |
Амстердам | 1 | |
Ваалс | 1 | |
Грьонинген | 1 | |
Енсхеде | 1 | |
Маахстрихт | 1 | |
Ротердам | 1 | |
Утрехт | 1 | |
Хага (Посолство) | 2 | |
Нова Зеландия | Окланд | 1 |
Норвегия | Берген | 1 |
Кристиансанд | 1 | |
Осло (Посолство) | 1 | |
Систранда-Фроя | 1 | |
Ставангер | 1 | |
Тромсьо | 1 | |
ОАЕ | Дубай (Генерално консулство) | 1 |
Палестинска власт | Рамалла (Дипломатическо представителство) | 1 |
Полша | Варшава (Посолство) | 1 |
Португалия | Лисабон (Посолство) | 1 |
Република Корея | Сеул (Посолство) | 1 |
Република Македония | Битоля (Генерално консулство) | 1 |
Скопие (Посолство) | 1 | |
Република Южна Африка | Кейптаун | 1 |
Мидранд | 1 | |
Претория (Посолство) | 1 | |
Румъния | Букурещ (Посолство) | 1 |
Русия | Екатеринбург (Консулство) | 1 |
Москва (Посолство) | 1 | |
Санкт Петербург (Генерално консулство) | 1 | |
Сургут, Ханти-Мансийск | 1 | |
САЩ | Атланта, Джорджия | 1 |
Бостън, Масачузетс | 1 | |
Брумал – Филаделфия, Пенсилвания | 1 | |
Вашингтон (Посолство) | 1 | |
Далас, Тексас | 1 | |
Денвър, Колорадо | 1 | |
Дес Плейнс | 1 | |
Дес Плейнс, Илинойс, Българска православна църква „Св.София“ | 1 | |
Джаксънвил, Флорида | 1 | |
Конкорд, Калифорния | 1 | |
Куинс, Ню Йорк | 1 | |
Лас Вегас, Невада | 1 | |
Лос Анджелис (Генерално консулство) | 1 | |
Нантъкет, Масачузетс | 1 | |
Норуолк, Кънектикът | 1 | |
Ню Брунсуик, Ню Джърси | 1 | |
Ню Йорк (Генерално консулство) | 1 | |
Питсбърг, Пенсилвания | 1 | |
Ричмънд, Вирджиния | 1 | |
Сакраменто, Калифорния | 1 | |
Сан Антонио, Тексас | 1 | |
Сан Диего, Калифорния | 1 | |
Сан Франциско, Калифорния | 1 | |
Сейнт Питсбърг, Флорида | 1 | |
Сиатъл, Вашингтон | 1 | |
Синсинати, Охайо | 1 | |
Сънивейл, Калифорния | 1 | |
Финикс, Аризона | 1 | |
Форт Лотърдейл, Флорида | 1 | |
Хюстън, Тексас | 1 | |
Чикаго (Генерално консулство) | 1 | |
Шамбърг, Илинойс | 1 | |
Шарлът, Северна Каролина | 1 | |
Шилер Парк, Илинойс | 1 | |
Ървайн, Калифорния | 1 | |
Сингапур | Сингапур | 1 |
Словакия | Братислава (Посолство) | 1 |
Словения | Любляна (Посолство) | 1 |
Сърбия | Белград (Посолство) | 1 |
Босилеград | 1 | |
Димитровград | 1 | |
Ниш (Генерално консулство) | 1 | |
Тунис | Тунис (Посолство) | 1 |
Турция | Анкара (Посолство) | 1 |
Анкара, кв. Пурсаклар | 1 | |
Бурса (Консулска канцелария към Генерално консулство – Истанбул) | 1 | |
Бурса, Инегьол | 1 | |
Бурса, Йълдъръм | 1 | |
Бурса, Кестел | 1 | |
Бурса, Нилюфер, кв. Гьорюкле | 1 | |
Бурса, Нилюфер, кв. Караман | 1 | |
Бурса, Османгази, кв. Демирташ | 1 | |
Бурса, Османгази, кв. Йенибаглар | 1 | |
Измир, кв. Борнова | 2 | |
Измир, Буджа, кв. Чамлъпънар | 1 | |
Измир, Мендерес, кв. Гьоредже | 1 | |
Измир, общ. Газиемир, кв. Сарнъч | 1 | |
Истанбул (Генерално консулство) | 1 | |
Истанбул, кв. Авджълар | 1 | |
Истанбул, кв. Башакшехир | 1 | |
Истанбул, кв. Гюнешли | 1 | |
Истанбул, кв. Есенюрт-Кърач | 1 | |
Истанбул, кв. Картал | 1 | |
Истанбул, кв. Султангази | 1 | |
Коджаели, гр. Гебзе | 1 | |
Коджаели, гр. Измит | 1 | |
Къркларели | 1 | |
Къркларели, Люлебургаз | 1 | |
Маниса | 1 | |
Одрин (Генерално консулство) | 1 | |
Текирда | 1 | |
Текирда, Ергене | 2 | |
Текирда, Капаклъ | 1 | |
Чорлу | 2 | |
Ялова | 1 | |
Узбекистан | Ташкент (Посолство) | 1 |
Украйна | Киев (Посолство) | 1 |
Одеса (Генерално консулство) | 1 | |
Унгария | Будапеща (Посолство) | 1 |
Финландия | Тампере | 1 |
Хелзинки (Посолство) | 1 | |
Франция | Бордо | 1 |
Лил | 1 | |
Лион | 1 | |
Лотербург | 1 | |
Маринян | 1 | |
Марсилия | 1 | |
Монпелие | 1 | |
Нант | 1 | |
Ница | 1 | |
Париж (Посолство) | 3 | |
Сен-Назер | 1 | |
Страсбург (Постоянно представителство при СЕ) | 1 | |
Тулуза | 1 | |
Хърватия | Загреб (Посолство) | 1 |
Черна гора | Подгорица (Посолство) | 1 |
Чешка Република | Бърно | 1 |
Прага (Посолство) | 1 | |
Швейцария | Базел | 1 |
Берн (Посолство) | 1 | |
Женева (ПП на РБ към службата на ООН и другите международни организации) | 1 | |
Кройцлинген | 1 | |
Лозана | 1 | |
Локарно | 1 | |
Санкт Гален | 1 | |
Цюрих | 1 | |
Швеция | Гьотеборг | 1 |
Йоншьопинг | 1 | |
Малмьо | 1 | |
Стокхолм (Посолство) | 1 | |
Япония | Токио (Посолство) | 1 |
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
Председател: Ивилина Алексиева
Секретар: Севинч Солакова
* Публикувано на 04.03.2017 в 21:51 часа