РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ | 26 МАЙ 2019
Разпределение на действителните гласове
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
1 | ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА) | 21 347 | 1.15% |
2 | ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) | 20 602 | 1.11% |
3 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 137 714 | 7.42% |
4 | ИК за Ваня Руменова Григорова | 8 974 | 0.48% |
5 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 5 854 | 0.32% |
6 | ПП ВОЛТ | 3 372 | 0.18% |
7 | ИК за Николай Нанков Ненчев | 4 107 | 0.22% |
8 | ИК за Венислава Пламенова Атанасова | 2 770 | 0.15% |
9 | ВЪЗХОД | 1 777 | 0.10% |
10 | КП Коалиция за България | 16 096 | 0.87% |
11 | ИК за Десислава Петрова Иванчева | 29 363 | 1.58% |
12 | ПП ГЕРБ | 574 417 | 30.94% |
13 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) | 115 750 | 6.24% |
14 | АТАКА | 19 964 | 1.08% |
15 | ИК за Минчо Христов Куминев | 22 020 | 1.19% |
16 | ПП ДОСТ | 6 768 | 0.36% |
17 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 325 | 0.13% |
18 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 450 005 | 24.24% |
19 | ПП Глас Народен | 5 955 | 0.32% |
20 | Движение за права и свободи – ДПС | 303 714 | 16.36% |
21 | Движение ЗАЕДНО | 3 529 | 0.19% |
22 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 2 232 | 0.12% |
23 | ВОЛЯ – Българските Родолюбци | 66 917 | 3.60% |
24 | Движение 21 | 3 990 | 0.21% |
25 | ИК за Христо Симеонов Симеонов | 3 461 | 0.19% |
26 | ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ | 3 708 | 0.20% |
27 | ПП „Възраждане“ | 19 570 | 1.05% |
– | Не подкрепям никого | 58 301 |
Reklamlar