Местоживеене Статистически райони Области |
Общо | Живородени | Мъртвородени | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общо | момчета | момичета | общо | брачни | извън-брачни | общо | брачни | извън-брачни | |
Общо за страната | 65 446 | 33 612 | 31 834 | 64 984 | 26 893 | 38 091 | 462 | 113 | 349 |
Северна и Югоизточна България | 32 076 | 16 430 | 15 646 | 31 829 | 11 900 | 19 929 | 247 | 49 | 198 |
Северозападен | 6 318 | 3 272 | 3 046 | 6 261 | 1 787 | 4 474 | 57 | 12 | 45 |
Видин | 563 | 295 | 268 | 556 | 136 | 420 | 7 | 2 | 5 |
Враца | 1 462 | 765 | 697 | 1 453 | 363 | 1 090 | 9 | 3 | 6 |
Ловеч | 979 | 516 | 463 | 964 | 250 | 714 | 15 | – | 15 |
Монтана | 1 113 | 576 | 537 | 1 106 | 337 | 769 | 7 | 2 | 5 |
Плевен | 2 201 | 1 120 | 1 081 | 2 182 | 701 | 1 481 | 19 | 5 | 14 |
Северен централен | 6 623 | 3 432 | 3 191 | 6 569 | 2 664 | 3 905 | 54 | 12 | 42 |
Велико Търново | 2 154 | 1 124 | 1 030 | 2 141 | 750 | 1 391 | 13 | 1 | 12 |
Габрово | 734 | 368 | 366 | 727 | 219 | 508 | 7 | 1 | 6 |
Разград | 943 | 492 | 451 | 932 | 486 | 446 | 11 | 3 | 8 |
Русе | 1 783 | 926 | 857 | 1 772 | 762 | 1 010 | 11 | 3 | 8 |
Силистра | 1 009 | 522 | 487 | 997 | 447 | 550 | 12 | 4 | 8 |
Североизточен | 8 585 | 4 354 | 4 231 | 8 529 | 3 580 | 4 949 | 56 | 14 | 42 |
Варна | 4 552 | 2 269 | 2 283 | 4 524 | 1 904 | 2 620 | 28 | 6 | 22 |
Добрич | 1 477 | 768 | 709 | 1 466 | 582 | 884 | 11 | 4 | 7 |
Търговище | 977 | 495 | 482 | 971 | 436 | 535 | 6 | 1 | 5 |
Шумен | 1 579 | 822 | 757 | 1 568 | 658 | 910 | 11 | 3 | 8 |
Югоизточен | 10 550 | 5 372 | 5 178 | 10 470 | 3 869 | 6 601 | 80 | 11 | 69 |
Бургас | 3 974 | 1 979 | 1 995 | 3 951 | 1 865 | 2 086 | 23 | 4 | 19 |
Сливен | 2 349 | 1 223 | 1 126 | 2 327 | 682 | 1 645 | 22 | 1 | 21 |
Стара Загора | 3 049 | 1 576 | 1 473 | 3 025 | 974 | 2 051 | 24 | 3 | 21 |
Ямбол | 1 178 | 594 | 584 | 1 167 | 348 | 819 | 11 | 3 | 8 |
Югозападна и Южна централна България | 33 370 | 17 182 | 16 188 | 33 155 | 14 993 | 18 162 | 215 | 64 | 151 |
Югозападен | 20 290 | 10 450 | 9 840 | 20 179 | 9 453 | 10 726 | 111 | 41 | 70 |
Благоевград | 2 853 | 1 411 | 1 442 | 2 836 | 1 592 | 1 244 | 17 | 9 | 8 |
Кюстендил | 865 | 450 | 415 | 859 | 350 | 509 | 6 | 1 | 5 |
Перник | 954 | 519 | 435 | 950 | 372 | 578 | 4 | 1 | 3 |
София | 2 061 | 1 058 | 1 003 | 2 045 | 681 | 1 364 | 16 | 5 | 11 |
София (столица) | 13 557 | 7 012 | 6 545 | 13 489 | 6 458 | 7 031 | 68 | 25 | 43 |
Южен централен | 13 080 | 6 732 | 6 348 | 12 976 | 5 540 | 7 436 | 104 | 23 | 81 |
Кърджали | 1 405 | 743 | 662 | 1 399 | 866 | 533 | 6 | – | 6 |
Пазарджик | 2 423 | 1 257 | 1 166 | 2 403 | 810 | 1 593 | 20 | 4 | 16 |
Пловдив | 6 413 | 3 307 | 3 106 | 6 363 | 2 894 | 3 469 | 50 | 12 | 38 |
Смолян | 782 | 387 | 395 | 778 | 256 | 522 | 4 | 2 | 2 |
Хасково | 2 057 | 1 038 | 1 019 | 2 033 | 714 | 1 319 | 24 | 5 | 19 |
В градовете | 49 066 | 25 121 | 23 945 | 48 733 | 21 354 | 27 379 | 333 | 94 | 239 |
Северна и Югоизточна България | 22 219 | 11 318 | 10 901 | 22 055 | 9 042 | 13 013 | 164 | 36 | 128 |
Северозападен | 3 966 | 2 016 | 1 950 | 3 931 | 1 380 | 2 551 | 35 | 11 | 24 |
Видин | 373 | 195 | 178 | 369 | 111 | 258 | 4 | 2 | 2 |
Враца | 844 | 431 | 413 | 840 | 261 | 579 | 4 | 2 | 2 |
Ловеч | 623 | 327 | 296 | 613 | 164 | 449 | 10 | – | 10 |
Монтана | 719 | 356 | 363 | 716 | 279 | 437 | 3 | 2 | 1 |
Плевен | 1 407 | 707 | 700 | 1 393 | 565 | 828 | 14 | 5 | 9 |
Северен централен | 4 495 | 2 294 | 2 201 | 4 460 | 1 833 | 2 627 | 35 | 8 | 27 |
Велико Търново | 1 626 | 833 | 793 | 1 615 | 629 | 986 | 11 | 1 | 10 |
Габрово | 605 | 301 | 304 | 599 | 182 | 417 | 6 | 1 | 5 |
Разград | 423 | 214 | 209 | 418 | 212 | 206 | 5 | 1 | 4 |
Русе | 1 444 | 747 | 697 | 1 435 | 640 | 795 | 9 | 3 | 6 |
Силистра | 397 | 199 | 198 | 393 | 170 | 223 | 4 | 2 | 2 |
Североизточен | 6 290 | 3 186 | 3 104 | 6 250 | 2 813 | 3 437 | 40 | 9 | 31 |
Варна | 3 817 | 1 891 | 1 926 | 3 795 | 1 715 | 2 080 | 22 | 5 | 17 |
Добрич | 991 | 517 | 474 | 983 | 442 | 541 | 8 | 2 | 6 |
Търговище | 485 | 233 | 252 | 483 | 249 | 234 | 2 | – | 2 |
Шумен | 997 | 545 | 452 | 989 | 407 | 582 | 8 | 2 | 6 |
Югоизточен | 7 468 | 3 822 | 3 646 | 7 414 | 3 016 | 4 398 | 54 | 8 | 46 |
Бургас | 2 980 | 1 498 | 1 482 | 2 962 | 1 372 | 1 590 | 18 | 4 | 14 |
Сливен | 1 451 | 758 | 693 | 1 437 | 519 | 918 | 14 | 1 | 13 |
Стара Загора | 2 201 | 1 143 | 1 058 | 2 185 | 844 | 1 341 | 16 | 1 | 15 |
Ямбол | 836 | 423 | 413 | 830 | 281 | 549 | 6 | 2 | 4 |
Югозападна и Южна централна България |
26 847 | 13 803 | 13 044 | 26 678 | 12 312 | 14 366 | 169 | 58 | 111 |
Югозападен | 17 756 | 9 155 | 8 601 | 17 661 | 8 339 | 9 322 | 95 | 38 | 57 |
Благоевград | 1 826 | 909 | 917 | 1 816 | 1 026 | 790 | 10 | 6 | 4 |
Кюстендил | 659 | 341 | 318 | 655 | 275 | 380 | 4 | 1 | 3 |
Перник | 814 | 443 | 371 | 810 | 312 | 498 | 4 | 1 | 3 |
София | 1 361 | 681 | 680 | 1 351 | 466 | 885 | 10 | 5 | 5 |
София (столица) | 13 096 | 6 781 | 6 315 | 13 029 | 6 260 | 6 769 | 67 | 25 | 42 |
Южен централен | 9 091 | 4 648 | 4 443 | 9 017 | 3 973 | 5 044 | 74 | 20 | 54 |
Кърджали | 656 | 371 | 285 | 653 | 376 | 277 | 3 | – | 3 |
Пазарджик | 1 534 | 807 | 727 | 1 520 | 524 | 996 | 14 | 4 | 10 |
Пловдив | 4 943 | 2 498 | 2 445 | 4 907 | 2 389 | 2 518 | 36 | 11 | 25 |
Смолян | 459 | 228 | 231 | 459 | 130 | 329 | – | – | – |
Хасково | 1 499 | 744 | 755 | 1 478 | 554 | 924 | 21 | 5 | 16 |
В селата | 16 380 | 8 491 | 7 889 | 16 251 | 5 539 | 10 712 | 129 | 19 | 110 |
Северна и Югоизточна България | 9 857 | 5 112 | 4 745 | 9 774 | 2 858 | 6 916 | 83 | 13 | 70 |
Северозападен | 2 352 | 1 256 | 1 096 | 2 330 | 407 | 1 923 | 22 | 1 | 21 |
Видин | 190 | 100 | 90 | 187 | 25 | 162 | 3 | – | 3 |
Враца | 618 | 334 | 284 | 613 | 102 | 511 | 5 | 1 | 4 |
Ловеч | 356 | 189 | 167 | 351 | 86 | 265 | 5 | – | 5 |
Монтана | 394 | 220 | 174 | 390 | 58 | 332 | 4 | – | 4 |
Плевен | 794 | 413 | 381 | 789 | 136 | 653 | 5 | – | 5 |
Северен централен | 2 128 | 1 138 | 990 | 2 109 | 831 | 1 278 | 19 | 4 | 15 |
Велико Търново | 528 | 291 | 237 | 526 | 121 | 405 | 2 | – | 2 |
Габрово | 129 | 67 | 62 | 128 | 37 | 91 | 1 | – | 1 |
Разград | 520 | 278 | 242 | 514 | 274 | 240 | 6 | 2 | 4 |
Русе | 339 | 179 | 160 | 337 | 122 | 215 | 2 | – | 2 |
Силистра | 612 | 323 | 289 | 604 | 277 | 327 | 8 | 2 | 6 |
Североизточен | 2 295 | 1 168 | 1 127 | 2 279 | 767 | 1 512 | 16 | 5 | 11 |
Варна | 735 | 378 | 357 | 729 | 189 | 540 | 6 | 1 | 5 |
Добрич | 486 | 251 | 235 | 483 | 140 | 343 | 3 | 2 | 1 |
Търговище | 492 | 262 | 230 | 488 | 187 | 301 | 4 | 1 | 3 |
Шумен | 582 | 277 | 305 | 579 | 251 | 328 | 3 | 1 | 2 |
Югоизточен | 3 082 | 1 550 | 1 532 | 3 056 | 853 | 2 203 | 26 | 3 | 23 |
Бургас | 994 | 481 | 513 | 989 | 493 | 496 | 5 | – | 5 |
Сливен | 898 | 465 | 433 | 890 | 163 | 727 | 8 | – | 8 |
Стара Загора | 848 | 433 | 415 | 840 | 130 | 710 | 8 | 2 | 6 |
Ямбол | 342 | 171 | 171 | 337 | 67 | 270 | 5 | 1 | 4 |
Югозападна и Южна централна България |
6 523 | 3 379 | 3 144 | 6 477 | 2 681 | 3 796 | 46 | 6 | 40 |
Югозападен | 2 534 | 1 295 | 1 239 | 2 518 | 1 114 | 1 404 | 16 | 3 | 13 |
Благоевград | 1 027 | 502 | 525 | 1 020 | 566 | 454 | 7 | 3 | 4 |
Кюстендил | 206 | 109 | 97 | 204 | 75 | 129 | 2 | – | 2 |
Перник | 140 | 76 | 64 | 140 | 60 | 80 | – | – | – |
София | 700 | 377 | 323 | 694 | 215 | 479 | 6 | – | 6 |
София (столица) | 461 | 231 | 230 | 460 | 198 | 262 | 1 | – | 1 |
Южен централен | 3 989 | 2 084 | 1 905 | 3 959 | 1 567 | 2 392 | 30 | 3 | 27 |
Кърджали | 749 | 372 | 377 | 746 | 490 | 256 | 3 | – | 3 |
Пазарджик | 889 | 450 | 439 | 883 | 286 | 597 | 6 | – | 6 |
Пловдив | 1 470 | 809 | 661 | 1 456 | 505 | 951 | 14 | 1 | 13 |
Смолян | 323 | 159 | 164 | 319 | 126 | 193 | 4 | 2 | 2 |
Хасково | 558 | 294 | 264 | 555 | 160 | 395 | 3 | – | 3 |
12.04.2017
Reklamlar